
Assembleia de eleição da nova Diretoria, conselho Superior e Conselho Fiscal da ACIFI – Foto Kiko Seirich
O empresário Faisal Mahmoud Ismail foi eleito, por unanimidade, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, nesta terça-feira, 27. Ele será o primeiro presidente sob o novo estatuto da ACIFI, que ampliou e integrou ainda mais a Diretoria e Conselho Superior.
Com objetivo de implantar uma grande gestão colegiada, foram criadas diretorias estratégicas. Já o conselho passou por uma significativa ampliação. Na prática, A ACIFI passou de 23 dirigentes (12 diretores e 11 conselheiros) para 55 dirigentes (17 diretores e 38 conselheiros), tornando assim a entidade ainda mais presente e ativa na sociedade.

Faisal Mahmoud Ismail é eleito presidente da ACIFI – Foto Kiko Seirich
Em suas primeiras palavras como presidente eleito, Faisal Ismail frisou que a composição da chapa buscou ampliar a representatividade ao incluir todas as regiões da cidade. “Temos na diretoria pelo menos um empresário como representante dos polos comerciais da cidade. Teremos uma gestão colegiada e descentralizada”, afirmou.

Leandro Teixeira Costa agradece apoio durante gestão – Foto Foto Kiko Seirich
Já o atual presidente da ACIFI, Leandro Teixeira Costa, agradeceu aos associados, diretores, conselheiros e colaboradores pelo apoio nos dois anos frente à entidade e desejou sucesso ao colega frente à presidência. “Estamos perto de concluir dois anos intensos de atividades em prol do desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu”, afirmou.

Walter Venson desta gestão colegiada – Foto Kiko Seirich
O presidente eleito do Conselho Superior, Walter Venson, por sua vez, reforçou o papel da ACIFI como principal entidade empresarial do município ao reunir cerca de 1.300 empresas associadas. “Agora temos mais força com uma gestão colegiada para reivindicarmos mais infraestrutura e políticas públicas para o progresso de Foz”, disse.
Representatividade

Leandro Costa, Walter Venson e Faisal Ismail – Foto Kiko Seirich
Entre as novidades, está a criação das diretorias de Turismo e Hotelaria; Saúde; Educação; Construção Civil e Setor Imobiliário. Já a diretoria de Indústria, Infraestrutura e Logística foi segmentada em duas: Diretoria de Indústria e Diretoria Transporte e Logística. A mudança visa contemplar as atividades propulsivas da economia iguaçuense.
A modernização do estatuto também ampliou o Conselho Superior. Além dos ex-presidentes da Diretoria, agora integram o Conselho Superior de maneira vitalícia todos os ex-presidentes do Conselho Superior. Incluindo os conselheiros indicados pela diretoria, no total são 38 homens e mulheres auxiliando a diretoria na condução da entidade.
| DIRETORIA – GESTÃO 2018/2020 | |
| CARGO | NOME |
| Presidente | Faisal Mahmoud Ismail |
| Primeiro(a) Vice-Presidente | Wiliam Merloto |
| Segundo(a) Vice-Presidente | Renan Temp |
| Diretoria Comercial | Gilmar Garzella |
| Diretoria Administrativa | Rogério Soares Bohm |
| Diretoria Financeira | Luiz Antônio de Lima |
| Diretoria de Comunicação | Antônio Pavan |
| Diretoria de Associativismo | Rudney Lopes Vargas |
| Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Social | José Carlos Sin |
| Diretoria de Turismo e Hotelaria | Jaime Mendes |
| Diretoria de Transporte e Logística | Mário Santi |
| Diretoria de Comércio Exterior | Mario Alberto Chaise de Camargo |
| Diretoria de Saúde | Luis Gonçalves |
| Diretoria de Educação | Celia Neto Pereira da Rosa |
| Diretoria de Comércio e Prestação de Serviços | Edi Carlos Cesar Chrominski |
| Diretoria de Indústria | Marco Casagrande |
| Diretoria de Construção Civil e Setor Imobiliário | Cássia Regina |
| CONSELHO SUPERIOR – GESTÃO 2018/2020 | |
| CARGO | NOME |
| Presidente | Walter Venson |
| Primeiro(a) Vice-Presidente | João Batista de Oliveira |
| Segundo(a) Vice-Presidente | Rodiney Alamini |
| Setor de Turismo e Hotelaria | Carlos Antonio da Silva |
| Setor de Diretoria de Transporte e Logística | Edmilson Souza dos Santos |
| Setor de Comércio Exterior | Mariangela Lückmann |
| Setor de Saúde | Ryon Braga |
| Setor de Educação | Fábio Hauagge do Prado |
| Setor de Comércio e Prestação de Serviços | Fernando Castro Alves |
| Setor de Indústria | Mário Moroginski |
| Setor de Construção Civil e Setor Imobiliário | Paulo Pulcinelli Filho |
| Conselheiro(a) | Adelio Demeterko |
| Conselheiro(a) | Adilson Evandro Ricardi |
| Conselheiro(a) | Altino Voltolini |
| Conselheiro(a) | Anna Sophie Helene Croukamp |
| Conselheiro(a) | Caroline Carla Carvalho Bueno |
| Conselheiro(a) | Cristiane Carravetta Salinet |
| Conselheiro(a) | Dirceu Tessaro |
| Conselheiro(a) | Djalma Fonseca |
| Conselheiro(a) | Ernani Brito |
| Conselheiro(a) | Felipe Gonzalez |
| Conselheiro(a) | Fernando Martin |
| Conselheiro(a) | Francisco Cartaxo |
| Conselheiro(a) | Gizele Vosgerau |
| Conselheiro(a) | Jackes Liston |
| Conselheiro(a) | James Bortolini |
| Conselheiro(a) | José Zóboli |
| Conselheiro(a) | Kamal Osman |
| Conselheiro(a) | Leonor Venson de Souza |
| Conselheiro(a) | Licério Santos |
| Conselheiro(a) | Lindenor Cavalheiro |
| Conselheiro(a) | Newton Luiz kaminski |
| Conselheiro(a) | Nilson Antônio Balestreri |
| Conselheiro(a) | Rafael Werner |
| Conselheiro(a) | Tiago Barudi |
| Conselheiro(a) | Ulisses Perin Cioccia |
| Conselheiro(a) | Valdirlei Baranóski |
| Conselheiro(a) | Vani Luiza Cremonese Temp |
| CONSELHO FISCAL – GESTÃO 2018/2020 | |
| CARGO | NOME |
| Titular | Elias João Dandolini |
| Titular | André Baraldi |
| Titular | Ocivaldo Gobeti |
| Suplente | Amauri Nascimento |
| Suplente | Elizabeth Arrais Soares |
| Suplente | Pedro Tenerello |

